提交成功,感谢您的支持!
国家能源局将多措并举加快推动碳达峰、碳中和工作。国家能源局有关负责人表示,旺百家娱乐平台:将制定更加积极的新能源发展目标,推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网;因地制宜开发水电;在安全的前提下,积极有序发展核电。围绕能源领域碳达峰、碳中和目标的实现路径,将研究制定能源领域落实举措,围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新一代电力系统建设、新型储能发展等重点任务出台配套政策。(新华社)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 31802.44 | 0.97% |
纳斯达克 | 12609.16 | -2.41% |
标普500 | 3821.35 | -0.54% |
法国CAC40 | 5902.99 | 2.08% |
日经225 | 29027.94 | 0.99% |
俄罗斯RTS | 1460.13 | 0.88% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-03-08 |
永茂泰 | 44.03% | 普通席位介入,成功率56.45% |
顺控发展 | 44.03% | 普通席位介入 |
御家汇 | 20.00% | 游资介入,成功率46.77% |
曼卡龙 | 20.00% | 游资介入,成功率39.39% |
汤臣倍健 | 20.00% | 游资介入,成功率46.77% |
南极光 | 20.00% | 游资介入,成功率41.58% |
华骐环保 | 19.99% | 游资介入,成功率43.01% |
秋田微 | 15.96% | 游资介入,成功率36.84% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 9.65/亿元 | 292.78/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 17.14/亿元 | 249.35/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 3.48/亿元 | 179.24/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 2.10/亿元 | 171.82/亿元 |
300059 | 东方财富 | 12.74/亿元 | 151.04/亿元 |
600030 | 中信证券 | 4.34/亿元 | 149.90/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 3.75/亿元 | 135.92/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.65/亿元 | 120.52/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000651 | 格力电器 | 56.62 | -7.59% |
000661 | 长春高新 | 407.90 | -6.85% |
000715 | 中兴商业 | 4.44 | -2.48% |
000725 | 京东方A | 6.27 | 0.00% |
000971 | *ST高升 | 2.64 | 3.03% |
002010 | 传化智联 | 6.49 | 0.00% |
002020 | 京新药业 | 10.72 | -9.98% |
002034 | 旺能环境 | 17.80 | -7.47% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商